
No missing parts for delivery, solar tank, tubes, frame, accessories all in one box. Saving space and 15% cost lower than traditional system
Ultra low Installation angle, higher efficiency.
NEW HOT MEXICO
Overview
Product Info
Model | Quantity/40HQ |
58/1800/8SS-M9-S | 238 |
58/1800/10SS-M9-S | 193 |
58/1800/12SS-M9-S | 171 |
58/1800/15SS-M9-S | 150 |
58/1800/18SS-M9-S | 113 |
58/1800/20SS-M9-S | 104 |
58/1800/24SS-M9-S | 88 |
58/1800/30SS-M9-S | 67 |
Specification
Inner tank | 304-2B stainless steel (food grade), argon arc welding. thickness 0.41 mm. 360mm diameter |
Outside tank | Stainless steel, Thickness: 0.31mm diameter 450/460mm |
Insulation layer | PUF polyurethane foam, 45/50 mm thick, density: 35 kg / m3 |
Frame (as the photo above) | 9 type of galvanized steel, angle: 20/38/45 degrees. 1.2 mm |
Vacuum tubes | 58 / 1800mm, whole glass vacuum tubes adopt super hard borax and silica glass. Efficiency: 91% -94%, weight 1.95kgs with copper heat pipe |
Outlet and inlet | Argon welding, standard male 3/4 'NPT nipple, one inlet, one outlet and one drain, one reserved for PT/Air valve. |
Optional accessories (additional cost) | Magnesium bar, manual, logo printing on tanks, PT valve, Air valve, Check valve |
Advantage
Typically characterized by vacuum glass tubes connected directly into a tank with a small holding tank on top of it. ... The evacuated glass tubes are filled with water and exposed to sun, thus heating up the water in the glass tubes.
Información del producto
Modelo | Cantidad/40HQ |
58/1800/8SS-M9-S | 238 |
58/1800/10SS-M9-S | 193 |
58/1800/12SS-M9-S | 171 |
58/1800/15SS-M9-S | 150 |
58/1800/18SS-M9-S | 113 |
58/1800/20SS-M9-S | 104 |
58/1800/24SS-M9-S | 88 |
58/1800/30SS-M9-S | 67 |
Especificación
Tanque interior: | acero inoxidable 304-2B (grado alimenticio), soldadura por arco de argón. espesor 0,41 mm. 360 mm de diámetro |
Tanque exterior: | Acero inoxidable, Espesor: 0,31 mm 450/460 mm de diámetro |
Capa de aislamiento: | Espuma de poliuretano PUF, 45/50 mm de espesor, densidad: 35 kg / m3 |
Marco (como la foto de arriba): | 9 tipo de acero galvanizado, ángulo: 20/38/45 grados. 1.2 mm |
Tubos de vacio: | 58/1800 mm, los tubos de vacío de vidrio entero adoptan bórax superduro y vidrio de sílice.Eficiencia: 91% -94%, peso 1.95kgs con tubo de calor de cobre |
Salida y entrada | Soldadura de argón, niple macho estándar de 3/4 'NPT, una entrada, una salida y un drenaje, uno reservado para PT / válvula de aire. |
Accesorios opcionales (costo adicional): | Barra de magnesio, manual, impresión de logotipo en tanques, válvula PT, válvula de aire, válvula de retención |
Ventaja
Normalmente se caracteriza por tubos de vidrio de vacío conectados directamente a un tanque con un pequeño tanque de retención encima. ... Los tubos de vidrio evacuados se llenan de agua y se exponen al sol, calentando así el agua de los tubos de vidrio.