
Overview
Product Info
Model 1.2mm | Absorb Area | Daily Output |
58/1800/10 SS | 1.62M2 | 60-100liter |
58/1800/12 SS | 1.78M2 | 85-120liter |
58/1800/15 SS | 2.22M2 | 120-150liter |
58/1800/18 SS | 2.66M2 | 150-175liter |
58/1800/20 SS | 2.96M2 | 160-200liter |
58/1800/24 SS | 3.55M2 | 200-250liter |
58/1800/30 SS | 4.44M2 | 240-280liter |
System Features
Heat pipe solar collectors (HPSCs) are a new type of solar collectors which can absorb and transfer solar energy more efficiently. These type of collectors have the advantages of both heat pipes and evacuated tube collectors. No installation angle limit.
Modelo 1.2mm | Absorber área | Salida diaria |
58/1800/10 SS | 1.62M2 | 60-100 litros |
58/1800/12 SS | 1.78M2 | 85-120 litros |
58/1800/15 SS | 2.22M2 | 120-150 litros |
58/1800/18 SS | 2.66M2 | 150-175 litros |
58/1800/20 SS | 2.96M2 | 160-200 litros |
58/1800/24 SS | 3.55M2 | 200-250 litros |
58/1800/30 SS | 4.44M2 | 240-280 litros |
características del sistema
Los colectores solares de tubería de calor (HPSC) son un nuevo tipo de colectores solares que pueden absorber y transferir energía solar de manera más eficiente. Este tipo de colectores tienen las ventajas de los tubos de calor y los colectores de tubos de vacío. Sin límite de ángulo de instalación.