
Overview

Product Info
Model 1.2mm | Tank Capacity | QTY per 40HQ |
7MHP 58/1800/10 GI | 138L | 180 |
7MHP 58/1800/12 GI | 160L | 152 |
7MHP 58/1800/16 GI | 208L | 117 |
7MHP 58/1800/20 GI | 255L | 90 |
7MHP 58/1800/24 GI | 300L | 75 |
Specification
Inner tank: | 304-2B stainless steel (food grade), argon arc welding. thickness 1.2 mm. 420mm diameter |
Outside tank: | Galvanized steel, Thickness: 0.35mm diameter 500mm |
Insulation layer: | PUF polyurethane foam, 40mm thick, density: 38kg/m3 |
Frame (like the photo above): | 7-type of galvanized steel, angle: 20/38/45 degrees. 1.5mm |
Vacuum tube: | 58 / 1800mm, whole glass vacuum tubes adopt super hard borax and silica glass. Efficiency: 91% -94%, weight 2.03kgs with copper heat pipe |
Inlet/Outlet: | Argon welding, standard male 3/4 'NPT nipple, one inlet, one outlet and one drain, one reserved for PT/Air valve. |
Optional accessories (additional cost) | Magnesium bar, manual, logo printing on tanks, PT valve, Air valve, Check valve, Stainless steel protective cover* |

Working Principle
Pressurized solar water heater also called phase change thermal conductivity full pressure solar water heater is typically characterized by an enclosed heating unit containing copper tubes connected indirectly to a tank. . The phase change thermal conductivity collector is composed of vacuum tube, phase change heat pipe and heat transfer aluminum wing. Because of the threaded connection between the phase change heat pipe and the water tank, and there is no liquid in the vacuum pipe, it can withstand pressure.The high-pressure Direct Pressure Solar Water Heating System features evacuated tubes and heat pipes. The heat pipes absorbs solar energy and converts it into heat energy, this energy is then used in the process of heating water. There is no direct connection between the heating fluids in the copper tubes and the water being heated.Pressurized systems allow you to have a closed loop and a circulation pump so that the water in the pipes is constantly pumped through the solar collectors where the water gets hot, then around all the pipes so there is always hot water instantly at the tap.
Información del producto
Modelo | Capacidad del tanque | QTY per 40HQ |
7MHP 58/1800/10 GI | 138L | 180 |
7MHP 58/1800/12 GI | 160L | 152 |
7MHP 58/1800/16 GI | 208L | 117 |
7MHP 58/1800/20 GI | 255L | 90 |
7MHP 58/1800/24 GI | 300L | 75 |
Especificación
Tanque interior: | Acero inoxidable 304-2B (grado alimenticio), soldadura por arco de argón. espesor 1.2mm. 420mm de diámetro |
Tanque exterior: | Acero galvanizado, Espesor: 0,35 mm de diámetro 500 mm |
Capa de aislamiento: | Espuma de poliuretano PUF, 40mm de espesor, densidad: 38 kg/m3 |
Marco (como la foto de arriba): | 7 tipo de acero inoxidable, ángulo: 20/38/45 grados. 1.5mm |
Tubos de vacio: | 58/1800 mm, los tubos de vacío de vidrio entero adoptan bórax superduro y vidrio de sílice. Eficiencia: 91% -94%, peso 2.03 kg con tubo de calor de cobre |
Salida y entrada | Soldadura de argón, niple macho estándar de 3/4 'NPT, una entrada, una salida y un drenaje, uno reservado para PT / válvula de aire. |
Accesorios opcionales (costo adicional): | Barra de magnesio, manual, impresión de logotipo en tanques, válvula PT, válvula de aire, válvula de retención, Cubierta protectora de acero inoxidable |

Cubierta protectora de acero inoxidable *: cubierta protectora de acero inoxidable para resistencia al granizo, excelente compatibilidad, se adapta a todos los modelos de calentadores de agua solares y no daña los tanques, sin daños: protege contra daños por granizo de 25 mm, excelente resistencia a la oxidación, puede durar mucho tiempo.
Principio de funcionamiento
Calentador de agua solar presurizado también llamado calentador de agua solar de presión total de conductividad térmica de cambio de fase se caracteriza típicamente por una unidad de calefacción cerrada que contiene tubos de cobre conectados indirectamente a un tanque. . El colector de conductividad térmica de cambio de fase está compuesto por un tubo de vacío, un tubo de calor de cambio de fase y un ala de aluminio de transferencia de calor. Debido a la conexión roscada entre la tubería de calor de cambio de fase y el tanque de agua, y no hay líquido en la tubería de vacío, puede soportar la presión. El sistema de calentamiento de agua solar de presión directa de alta presión cuenta con tubos de vacío y tuberías de calor. Los tubos de calor absorben la energía solar y la convierten en energía térmica, esta energía se utiliza luego en el proceso de calentamiento del agua. No existe una conexión directa entre los fluidos de calefacción en los tubos de cobre y el agua que se calienta.Los sistemas presurizados permiten tener un circuito cerrado y una bomba de circulación para que el agua de las tuberías se bombee constantemente a través de los colectores solares por donde llega el agua. caliente, luego alrededor de todas las tuberías para que siempre haya agua caliente al instante en el grifo.