
Working Principle
Product Info
Model | Tank Capacity | Quantity/40HQ |
3D58/1800/10 SS | 100L | 185 |
3D58/1800/12 SS | 120L | 165 |
3D58/1800/15 SS | 150L | 135 |
3D58/1800/20 SS | 200L | 100 |
3D58/1800/30 SS | 300L | 70 |
Specification
Inner tank: | 304-2B stainless steel (food grade), argon arc welding. thickness 0.41mm. 360mm diameter |
Outside tank: | Stainless steel, Thickness: 0.31mm diameter 450/460mm |
Insulation layer: | PUF polyurethane foam, 45/50mm thick, density: 35kg/m3 |
Frame (like the photo above): | U-type of galvanized steel, angle: 20/38/45 degrees. 1.2mm |
Vacuum tube: | 58 / 1800mm, whole glass vacuum tubes adopt super hard borax and silica glass. Efficiency: 91% -94%, weight 1.95kgs with copper heat pipe |
Inlet/Outlet: | Argon welding, standard male 3/4 'NPT nipple, one inlet, one outlet and one drain, one reserved for PT/Air valve. |
Optional accessories (additional cost) | Magnesium bar, manual, logo printing on tanks, PT valve, Air valve, Check valve |
Advantages
1. Upgrade the regular non pressure system
2. No welding for separate the big tank
3. Two separated inner tank for different purpose
4. Pre-heating at the first inner tank
5. Storage and heat insulation at the second inner tank
6. 24 hours hot water available in third tank ( water using)
Información del producto
Modelo | Capacidad del tanque | Cantidad / 40HQ |
3D58/1800/10 SS | 100L | 185 |
3D58/1800/12 SS | 120L | 165 |
3D58/1800/15 SS | 150L | 135 |
3D58/1800/20 SS | 200L | 100 |
3D58/1800/30 SS | 300L | 70 |
Especificación
Tanque interior: | Acero inoxidable 304-2B (grado alimenticio), soldadura por arco de argón. espesor 0,41 mm. 360 mm de diámetro |
Tanque exterior: | Acero inoxidable, espesor: 0,31 mm de diámetro 450/460 mm |
Capa de aislamiento: | Espuma de poliuretano PUF, 45/50 mm de espesor, densidad: 35 kg / m3 |
Marco (como la foto de arriba): | Tipo U de acero galvanizado, ángulo: 20/38/45 grados. 1,2 mm |
Tubo vacío: | 58/1800 mm, los tubos de vacío de vidrio entero adoptan bórax superduro y vidrio de sílice. Eficiencia: 91% -94%, peso 1,95 kg con tubo de calor de cobre |
Entrada / Salida: | Soldadura de argón, niple macho estándar de 3/4 'NPT, una entrada, una salida y un drenaje, uno reservado para PT / válvula de aire. |
Accesorios opcionales (costo adicional) | Barra de magnesio, manual, impresión de logotipo en tanques, válvula PT, válvula de aire, válvula de retención |
Ventajas
1. Actualice el sistema regular sin presión
2. Sin soldadura para separar el tanque grande
3. Dos tanques internos separados para diferentes propósitos.
4. Precalentamiento en el primer tanque interior
5. Almacenamiento y aislamiento térmico en el segundo tanque interior
6. Agua caliente disponible las 24 horas en el tercer tanque (uso de agua)