
Overview
Product Info
MODEL NO. | Absorbing Area | Vacuum tube | Tank Capacity | Qty.per | ||
20'40'40HQ | ||||||
Container | ||||||
( m2 ) | Diameter (mm) | Length (mm) | No:(pcs) | (Liter) | (set) | |
UNP-G01-8-GI | 0.8 | 58 | 1800 | 10 | 100 | 62/150/185 |
UNP-G01-10-GI | 0.96 | 58 | 1800 | 12 | 120 | 54/111/132 |
UNP-G01-12-GI | 1.9 | 58 | 1800 | 15 | 150 | 50/95/119 |
UNP-G01-15-GI | 2.16 | 58 | 1800 | 18 | 180 | 39/81/100 |
UNP-G01-18-GI | 2.4 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 35/73/90 |
UNP-G01-20-GI | 2.8 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 30/62/77 |
UNP-G01-24-GI | 3.6 | 58 | 1800 | 30 | 300 | 28/50/64 |
UNP-G01-30-GI | 4.3 | 58 | 1800 | 36 | 350 | 20/42/56 |
UNP-G01-36-GI | 4.3 | 58 | 1800 | 36 | 350 | 20/42/56 |
Specification
Inner tank | 304-2B stainless steel (food grade), argon welding. thickness 0.41 mm. 360mm diameter |
Outside tank | Galvanized steel, Thickness: 0.31mm diameter 456mm |
Insulation layer | PUF polyurethane foam, 48mm thick, density: 32 kg/m3 |
Frame (as the photo above) | 7 types of galvanized steel, angle: 20/38/45 degree. 1.5mm |
Vacuum tubes | 58 / 1800mm, whole glass vacuum tubes adopt super hard borax and silica glass. Efficiency: 91% -94%, weight 1.95kgs with copper heat pipe |
Outlet and inlet | Argon welding, standard male 3/4 'NPT nipple, one inlet, one outlet and one drain, one reserved for PT/Air valve |
Optional accessories (additional cost) | Magnesium bar, manual, logo printing on tanks, PT valve, Air valve, Check valve |
Información del producto
MODELO NO. | Área de absorción | Tubo vacío | Capacidad del tanque | Cant. por 20'40'40HQ Envase (colocar) | ||
( m2 ) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | No:(pcs) | (Litro) | ||
UNP-G01-8-GI | 0.8 | 58 | 1800 | 10 | 100 | 62/150/185 |
UNP-G01-10-GI | 0.96 | 58 | 1800 | 12 | 120 | 54/111/132 |
UNP-G01-12-GI | 1.9 | 58 | 1800 | 15 | 150 | 50/95/119 |
UNP-G01-15-GI | 2.16 | 58 | 1800 | 18 | 180 | 39/81/100 |
UNP-G01-18-GI | 2.4 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 35/73/90 |
UNP-G01-20-GI | 2.8 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 30/62/77 |
UNP-G01-24-GI | 3.6 | 58 | 1800 | 30 | 300 | 28/50/64 |
UNP-G01-30-GI | 4.3 | 58 | 1800 | 36 | 350 | 20/42/56 |
UNP-G01-36-GI | 4.3 | 58 | 1800 | 36 | 350 | 20/42/56 |
Especificación
Tanque interior: | acero inoxidable 304-2B (grado alimenticio), soldadura por arco de argón. espesor 0.41mm. 360mm de diámetro |
Tanque exterior: | Acero galvanizado, Espesor: 0.31mm 456 mm de diámetro |
Capa de aislamiento: | Espuma de poliuretano PUF, 48mm de espesor, densidad: 32 kg/m3 |
Marco (como la foto de arriba): | 7 tipos de acero galvanizado, ángulo: 20/38/45 grados. 1.5mm |
Tubos de vacio: | 58/1800 mm, los tubos de vacío de vidrio entero adoptan bórax superduro y vidrio de sílice.Eficiencia: 91% -94%, peso 1.95kgs con tubo de calor de cobre |
Salida y entrada | Soldadura de argón, niple macho estándar de 3/4 'NPT, una entrada, una salida y un drenaje, uno reservado para PT / válvula de aire. |
Accesorios opcionales (costo adicional): | Barra de magnesio, manual, impresión de logotipo en tanques, válvula PT, válvula de aire, válvula de retención |